料金が安い順の発送方法早見表
19種類の発送方法を、基本料金が安い順に並べました(サイズ・重量で変動する料金は下限の金額で並べています)。実際に選ぶときは、料金だけでなく荷物がサイズ・重量の上限に収まるかを必ず確認してください。
| 順位 | サービス名 | 提供会社 | 料金 | サイズ上限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 定形郵便 | 日本郵便 | 110円 | 23.5×12×1cm |
| 2 | ゆうパケットポストmini | 日本郵便 | 160円 | 外寸21.6×17.8cm・内寸21.1×16.8cm(厚さ3cm以内目安) |
| 3 | クリックポスト | 日本郵便 | 185円(2026-10-01より240円) | 34×25×3cm(2026-10-01より3辺合計60cm) |
| 4 | スマートレター | 日本郵便 | 210円 | 25×17×2cm |
| 5 | ネコポス | ヤマト運輸 | 210円 | 3辺合計60cm以内・長辺34cm以内・最小23×11.5cm(厚さ3cm以内) |
| 6 | ゆうパケットポスト | 日本郵便 | 215円 | 専用箱32.7×22.8×3cm、または発送用シール利用時3辺合計60cm以内(長辺34cm以内・最小14×9cm) |
| 7 | ゆうパケット | 日本郵便 | 厚さ1cm以内250円・2cm以内310円・3cm以内360円(2026-10-01より厚さ別料金を廃止し一律360円) | 3辺合計60cm以内・長辺34cm以内・厚さ3cm以内 |
| 8 | ゆうメール | 日本郵便 | 190〜380円(重さで変動) | 34×25×3cm |
| 9 | こねこ便420 | ヤマト運輸 | 420円 | 34×24.8×3cm |
| 10 | レターパックライト | 日本郵便 | 430円 | 34×24.8cm(厚み3cm以内) |
| 11 | 宅急便コンパクト | ヤマト運輸 | 450円(専用資材70円が別途必要) | 標準BOX 25×20×5cm、薄型BOX 34×24.8cm(厚さ5cm以内) |
| 12 | ゆうパケットプラス | 日本郵便 | 455円 | 24×17×7cm |
| 13 | レターパックプラス | 日本郵便 | 600円 | 34×24.8cm(厚み制限なし、A4ファイルボックス相当) |
| 14 | エコメルカリ便 | 確認中 | 730円〜 | 3辺合計100〜160cm |
| 15 | 定形外郵便(規格内) | 日本郵便 | 140〜750円(重さで変動) | 34×25×3cm |
| 16 | 宅急便 | ヤマト運輸 | 60サイズ750円〜200サイズ2,500円(3辺合計・重さで8段階) | 3辺合計200cm以内(1辺170cm以内、上下逆さま不可の荷物は1辺100cm以内) |
| 17 | ゆうパック | 日本郵便 | 60サイズ750円〜170サイズ1,900円(2026-10-01より全国平均約10%・最大約40%値上げ) | 3辺合計170cm以内 |
| 18 | 定形外郵便(規格外) | 日本郵便 | 260〜1,750円(重さで変動) | 3辺合計90cm以内 |
| 19 | 梱包・発送たのメル便 | 確認中 | 1,700〜33,000円 | 3辺合計80〜450cm |
料金が幅を持つ発送方法(サイズ・重さで変動)は、最安値(下限)で順位を付けています。実際の料金は荷物のサイズ・重さで決まります。
出典: メルカリ公式コラム(確認日 2026-09-23)。各サービスの詳細な条件は詳細ページを確認してください。